Designator Footprint Mid X Mid Y Ref X Ref Y Pad X Pad Y TB Rotation Comment
U2 SOP18 874mil 1101mil 1074mil 1301mil 1074mil 1301mil T 270.00 ULN2803
U1 TQFP-32 884.236mil 1678.166mil 774mil 1501mil 774mil 1501mil T 90.00 ATMEGA8
CN3 DIP6 1404mil 1481mil 1354mil 1581mil 1354mil 1581mil T 0.00 CON6
C3 0603 1126.5mil 2021mil 1154mil 2021mil 1154mil 2021mil T 180.00 104
C2 CA45-A 1176mil 2161mil 1234mil 2161mil 1234mil 2161mil T 180.00 6V105
修改为:
Designator Footprint Mid X Mid Y TB Rotation Comment
U2 SOP18 874mil 1101mil T 270.00 ULN2803
U1 TQFP-32 884.236mil 1678.166mil T 90.00 ATMEGA8
CN3 DIP6 1404mil 1481mil T 0.00 CON6
C3 0603 1126.5mil 2021mil T 180.00 104
C2 CA45-A 1176mil 2161mil T 180.00 6V105
这样的文件操作,需要先以文本的格式存储下去才能看到正确的格式
谢谢解答!!!
>> 本文固定链接: http://www.vcgood.com/archives/2177
>> 转载请注明: kangba1000 2008年03月04日 于 C语言帝国 发表